합격자 발표
「K-water 장학회」 2023 대학생 멘토 최종합격자 발표
작성자 : 관리자 |작성일 : 2023-03-17 | 조회수 : 3325
안녕하세요, 〈K-water 장학회 사무국〉입니다.
K-water 장학회 2023년 멘토모집 화상면접에 성실히 임해주신 지원자분들게 깊이 감사드립니다.
더 많은 분들과 함께하지 못해 죄송한 마음입니다.
다음에 더 좋은 기회로 함께할 수 있기를 소망하겠습니다.
아래와 같이 ‘K-water 장학회 2023년 멘토모집’ 최종 합격자’를 발표하오니 확인하시기 바랍니다.
<최종합격자 안내사항>
① 3/19(일) 자정까지 K-water 장학회 네이버 카페에 가입하시기 바랍니다.
- 링크 : http://naver.me/5Rt90QYe
- 닉네임 설정 : 23+멘토+이름+휴대전화 뒷번호 (예시) 23 멘토 홍길동 1234
* 금일(3/17(금))부터 순차적으로 가입승인예정
② 가입승인이 완료되면 공지사항 내 ‘[공지-멘토필독] 2023년 멘토 합격자 확인사항 안내’ 글을 반드시 확인하시어 안내에 따라주시기 바랍니다.
<최종합격자 명단> “CTRL+F”를 눌러 본인 휴대전화 뒷자리 검색
| 최종합격자 | ||
| 연번 | 성명 | 휴대폰 번호 뒷자리 |
| 1 | 하*수 | 9584 |
| 2 | 오*정 | 7118 |
| 3 | 김*옥 | 4721 |
| 4 | 이*림 | 9472 |
| 5 | 김*영 | 9120 |
| 6 | 신*호 | 7265 |
| 7 | 문*연 | 6972 |
| 8 | 김*서 | 4034 |
| 9 | 이*영 | 5407 |
| 10 | 김*숙 | 5620 |
| 11 | 고*희 | 2702 |
| 12 | 최*림 | 2528 |
| 13 | 장*엘 | 2576 |
| 14 | 서*윤 | 7467 |
| 15 | 황*하 | 1686 |
| 16 | 김*하 | 9551 |
| 17 | 허*은 | 2272 |
| 18 | 제*인 | 9001 |
| 19 | 김*수 | 1866 |
| 20 | 이*준 | 2163 |
| 21 | 윤*혁 | 7849 |
| 22 | 이*진 | 5845 |
| 23 | 이*영 | 3151 |
| 24 | 김*서 | 3473 |
| 25 | 조*현 | 9275 |
| 26 | 박*연 | 7429 |
| 27 | 황*찬 | 2612 |
| 28 | 유*수 | 4772 |
| 29 | 오*연 | 3779 |
| 30 | 김*헌 | 2873 |
| 31 | 장*지 | 4766 |
| 32 | 최*혜 | 0097 |
| 33 | 조*기 | 3898 |
| 34 | 서*석 | 3274 |
| 35 | 이*서 | 8488 |
| 36 | 이*희 | 4720 |
| 37 | 이*연 | 7697 |
| 38 | 김*혜 | 1021 |
| 39 | 전*수 | 6372 |
<예비합격자 명단> 결원 발생지역이 장학생 정보에 따라 예비합격자 선정예정
| 예비합격자 | ||
| 연번 | 성명 | 휴대폰 번호 뒷자리 |
| 1 | 김*강 | 6410 |
| 2 | 이*진 | 6559 |
| 3 | 김*연 | 2287 |
| 4 | 유*화 | 1080 |
| 5 | 강*빈 | 1745 |
| 6 | 김*비 | 9770 |
| 7 | 김*연 | 3709 |
| 8 | 문*민 | 4210 |
| 9 | 이*현 | 2963 |
| 10 | 이*미 | 6120 |

후원 바로가기




